Diseño liviano
DJI DOCK 2 es un 75% más pequeño y un 68% más liviano que su predecesor y es fácilmente transportable con solo dos personas, lo que reduce el esfuerzo y los costos de instalación.
El DJI Dock 2, más potente pero notablemente más pequeño que su versión anterior, permite desplegar dos modelos de drone exclusivos para el DOCK 2, el Matrice 3D o 3TD. El Dock 2 es liviano, ofrece capacidades operativas de alto nivel y tiene funciones inteligentes basadas en la nube que aportan con eficiencia y calidad las operaciones automáticas.
| Categoría | Característica | Detalle |
|---|---|---|
| Producto | Modelo | DJI Dock 2 |
| Tipo | Estación autónoma Drone-in-a-Box para operaciones remotas | |
| Drones compatibles | Matrice 3D y Matrice 3TD | |
| Operación | Funcionamiento | Despegue, aterrizaje y carga automática del drone |
| Control remoto | Gestión desde DJI FlightHub 2 | |
| Radio de operación | Hasta 10 km | |
| Dimensiones y peso | Peso | 34 kg (sin drone) |
| Dimensiones cerrado | 570 × 583 × 465 mm | |
| Dimensiones abierto | 1228 × 583 × 412 mm | |
| Rendimiento energético | Voltaje de entrada | 100-240 V AC / 50-60 Hz |
| Potencia máxima | 1000 W | |
| Tiempo de carga del drone | Aproximadamente 32 minutos (20% → 90%) | |
| Sistema RTK y posicionamiento | RTK integrado | Antenas RTK duales |
| Precisión | 1 cm + 1 ppm horizontal / 2 cm + 1 ppm vertical | |
| Sensores del Dock | Sensores ambientales | Viento, lluvia y temperatura |
| Cámaras del Dock | Cámara interna + cámara externa ojo de pez para monitoreo | |
| Seguridad y aterrizaje | Sistema de aterrizaje | Reconocimiento visual de la plataforma para aterrizaje preciso |
| Evaluación del sitio | Evaluación automática de señal GNSS y entorno | |
| Protección ambiental | Clasificación IP | IP55 resistente a polvo y agua |
| Temperatura operativa | -25 °C a 45 °C | |
| Altitud máxima | 4000 m | |
| Velocidad máxima de viento para aterrizaje | 8 m/s | |
| Batería de respaldo | Autonomía | Más de 5 horas de funcionamiento en caso de corte eléctrico |
| Conectividad | Transmisión de video | O3 Enterprise |
| Antenas | 4 antenas integradas con cambio inteligente | |
| Software compatible | Control | DJI Pilot 2 |
| Gestión remota | DJI FlightHub 2 | |
| Integración externa | Compatible con software de terceros |
Cámara gran angular CMOS 4/3 Formato equivalente a 24 mm Píxeles efectivos de 20 MP Obturador mecánico
Cámara teleobjetivo CMOS de 1/2 pulgada Formato equivalente a 162 mm Píxeles efectivos de 12 MP
Cámara gran angular CMOS de 1/1,32 pulgadas, formato de 24 mm, equivalente a 48 MP de píxeles efectivos
Cámara teleobjetivo CMOS de 1/2 pulgada Formato equivalente a 162 mm Píxeles efectivos de 12 MP
Cámara térmica Modo normal equivalente a formato de 40 mm: 640 × 512 a 30 fps Modo de imagen infrarroja UHR: 1280 × 1024 a 30 fps (con la función de imagen infrarroja UHR habilitada, la aeronave habilita o deshabilita automáticamente el modo de imagen infrarroja UHR según el brillo de la luz ambiental). Zoom digital de 28x
Te asesoramos desde el primer momento para que tomes la mejor decisión, optimizando tu inversión y garantizando un servicio profesional.
Solicita tu cotización y recibe una propuesta clara, detallada y sin compromiso.